Basisparameters van het product (specifieke specificaties kunnen worden aangepast aan de vereisten): | |||
productnaam | Gegroefde mouwen | Typespecificatie | LBSS-202309002 |
Bij naam | Gegroefde drumhuid | Kwaliteitsverzekering | 1 jaar |
Merk | pond | Productiegebied | Shijiazhuang, Hebei, China |
Productiefaciliteit | CNC-centrum | Certificering | ISO 9001 |
Functie | Inwikkeling van opbergtouwen, soepele touwopstelling zonder wanorde | Toepasselijke apparatuur | Liertrommel, gladde trommel |
Kleur | Aangepast | MOQ | 1 stuk |
Materiaal | Gelegeerd staal (aangepast) | Verwerkingsmethode | Bewerking |
Touwgroeftype | Lebus | Touwcapaciteit | 10-10.000 m |
Touwtype | 3-100 mm | Krachtbron | Elektromotor/hydraulische motor |
Ingangsrichting touw | Links of rechts | Bijkomende producten | Hijsstructuur |
Gewicht | 100 kg | ||
Specifieke specificaties zijn bespreekbaar.Welkom bij het nieuwsoverleg! |
Nummer | Kabeldiameter (mm) | Rotatierichting | Trommeldiameter (mm) | Trommellengte (mm) | Sollicitatie |
1 | 13 | Links | 430 | 763 | Olie-workover-platform en olievrachtwagentrommel |
2 | 18 | Links | 623 | 1144 | Olie-workover-platform en olievrachtwagentrommel |
3 | 22 26 | Links of rechts | 730 | 1120 | Booreiland |
4 | 18 22 32 | Links of rechts | 670 | 1240 | Ankerlier |
5 | 28 32 36 | Links of rechts | 560 | 630 | Bouwmachines Roterende booreilanden en kranen |
6 | 26 45 | Links of rechts | 760 1146 | 1970 1765 | Oceaankranen, dokken |
… |