Basisparameters van het product (specifieke specificaties kunnen worden aangepast aan de vereisten): | |||
productnaam | Gegroefde mouwen | Typespecificatie | LBSS-202310003 |
Bij naam | Gegroefde drumhuid | Kwaliteitsverzekering | 1 jaar |
Merk | pond | Productiegebied | Shijiazhuang, Hebei, China |
Productiefaciliteit | CNC-centrum | Certificering | ISO9001/CE |
Functie | Wikkelen, opslaan van staalkabels | Toepasselijke apparatuur | Hijsen of plat slepen van materialen in de bouw, waterbeschermingsprojecten, bosbouw, mijnen, dokken, enz. |
Kleur | Aangepast | MOQ | 1 stuk |
Materiaal | Gelegeerd staal (aangepast) | Heftonnage | 20T |
Touwgroeftype | Lebus of spiraal | Touwcapaciteit | 10-10.000 m |
Touwtype | 3-200 mm | Krachtbron | Elektromotor/hydraulische motor |
Maximale hefhoogte | 10000m | Gewicht | 100-15000kg |
Specifieke specificaties zijn bespreekbaar.Welkom bij het nieuwsoverleg! |
Nummer | Kabeldiameter (mm) | Rotatierichting | Trommeldiameter (mm) | Trommellengte (mm) | Sollicitatie |
1 | 13 | Links | 430 | 763 | Olie-workover-platform en olievrachtwagentrommel |
2 | 18 | Links | 623 | 1144 | Olie-workover-platform en olievrachtwagentrommel |
3 | 22 26 | Links of rechts | 730 | 1120 | Booreiland |
4 | 18 22 32 | Links of rechts | 670 | 1240 | Ankerlier |
5 | 28 32 36 | Links of rechts | 560 | 630 | Bouwmachines Roterende booreilanden en kranen |
6 | 26 45 | Links of rechts | 760 1146 | 1970 1765 | Oceaankranen, dokken |
… |